<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Der Typ der SharePoint und JavaScript liebt &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://axelschneider.info/blog/category/allgemein/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://axelschneider.info/blog</link>
	<description>Nichts ist unmöglich in Dresden - SharePoint, JavaScript, Webseitenoptimierung und Mobile Lösungen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Mar 2016 11:44:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Was denkt Ihr zum Thema: SharePoint 2010 &amp; Monitoring-Tools zum Troubleshooting?</title>
		<link>http://axelschneider.info/blog/was-denkt-ihr-zum-thema-sharepoint-2010-monitoring-tools-zum-troubleshooting-2012-10-12</link>
		<comments>http://axelschneider.info/blog/was-denkt-ihr-zum-thema-sharepoint-2010-monitoring-tools-zum-troubleshooting-2012-10-12#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2012 12:42:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Axel]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[SharePoint 2007]]></category>
		<category><![CDATA[SharePoint 2010]]></category>
		<category><![CDATA[SharePoint 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Troubleshooting]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://axelschneider.info/blog/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[Kennt Ihr das auch: Der Kunde ist glücklich mit seinem neuen bei ihm gehosteten SharePoint und einer Initial-Einrichtung (bspw. SharePoint 2010 Startepaket). Unglücklicherweise befindet er sich aber selbst in der misslichen Lage, dass er keine SharePoint-Administratoren hat (der Markt soll &#8230; <a href="http://axelschneider.info/blog/was-denkt-ihr-zum-thema-sharepoint-2010-monitoring-tools-zum-troubleshooting-2012-10-12">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://axelschneider.info/blog/was-denkt-ihr-zum-thema-sharepoint-2010-monitoring-tools-zum-troubleshooting-2012-10-12/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Woran erkennst Du, ob Du ein SharePoint-Profi bist?</title>
		<link>http://axelschneider.info/blog/woran-erkennst-du-ob-du-ein-sharepoint-profi-bist-2012-03-26</link>
		<comments>http://axelschneider.info/blog/woran-erkennst-du-ob-du-ein-sharepoint-profi-bist-2012-03-26#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 07:07:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Axel]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[SharePoint 2007]]></category>
		<category><![CDATA[SharePoint 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://axelschneider.info/blog/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[Ja irgendwie nennen wir uns ja alle SharePoint-Profi oder SharePoint-Experte oder Senior-SharePoint-Berater oder wie auch immer. Aber unter uns Geeks: Woran man wirklich erkennt, wie stark man geknechtet ist, erkennt man erst, wenn man sich die 10 Punkte &#8220;You might &#8230; <a href="http://axelschneider.info/blog/woran-erkennst-du-ob-du-ein-sharepoint-profi-bist-2012-03-26">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://axelschneider.info/blog/woran-erkennst-du-ob-du-ein-sharepoint-profi-bist-2012-03-26/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Best SharePoint Website Award Finalists 2012</title>
		<link>http://axelschneider.info/blog/best-sharepoint-website-award-finalists-2012-2012-01-16</link>
		<comments>http://axelschneider.info/blog/best-sharepoint-website-award-finalists-2012-2012-01-16#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 11:39:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Axel]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[SharePoint 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Award]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://axelschneider.info/blog/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Die European SharePoint Conference versucht die Zeit bis zur nächsten Konferenz 2013 mit einem Wettbewerb zu überbrücken. Er nennt sich &#8220;The 2012 European SharePoint Community Awards&#8221;. Insgesamt gibt es vier verschiedene Kategorien. Für jede Kategorie hatte man ende letzen Jahres &#8230; <a href="http://axelschneider.info/blog/best-sharepoint-website-award-finalists-2012-2012-01-16">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://axelschneider.info/blog/best-sharepoint-website-award-finalists-2012-2012-01-16/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wieviel SharePoint Know-How gibt es in Dresden?</title>
		<link>http://axelschneider.info/blog/wieviel-sharepoint-know-how-gibt-es-in-dresden-2011-10-10</link>
		<comments>http://axelschneider.info/blog/wieviel-sharepoint-know-how-gibt-es-in-dresden-2011-10-10#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 21:18:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Axel]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[SharePoint 2007]]></category>
		<category><![CDATA[SharePoint 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Sachsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://axelschneider.info/blog/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Fragt man nach einem SharePoint-Experten (egal ob Berater, Projektleiter, Architekten, Designer oder Entwickler), hört man immer wieder die gleichen Namen bzw. Firmen. Einen visuellen Nachweis, wer weltweit die SharePoint-Wortführer im Netz sind, gab es ja erst vor ein paar Tagen. &#8230; <a href="http://axelschneider.info/blog/wieviel-sharepoint-know-how-gibt-es-in-dresden-2011-10-10">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://axelschneider.info/blog/wieviel-sharepoint-know-how-gibt-es-in-dresden-2011-10-10/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Migrationspausen sinnvoll nutzen &#8211; Die Karte der Veränderung</title>
		<link>http://axelschneider.info/blog/migrationspausen-sinnvoll-nutzen-die-karte-der-veranderung-2011-10-02</link>
		<comments>http://axelschneider.info/blog/migrationspausen-sinnvoll-nutzen-die-karte-der-veranderung-2011-10-02#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 08:17:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Axel]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Change-Management]]></category>
		<category><![CDATA[Landkarte]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Migration]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://axelschneider.info/blog/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[SharePoint-Migrationen können mitunter sehr langwierig sein. Da ist hier ein Datenbank-Backup zu erstellen, dann auf das Zielsystem kopieren, dort wieder herstellen, Testen, Mounten,&#8230; da ist es um so wichtiger, die Migrationspausen sinnvoll zu nutzen. Mein Tipp (gerade im Nachbar-Büro gesehen, &#8230; <a href="http://axelschneider.info/blog/migrationspausen-sinnvoll-nutzen-die-karte-der-veranderung-2011-10-02">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://axelschneider.info/blog/migrationspausen-sinnvoll-nutzen-die-karte-der-veranderung-2011-10-02/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced

 Served from: axelschneider.info @ 2026-04-22 15:34:55 by W3 Total Cache -->